SANG
Port Xiamen ou Guangzhou
7 ~ 10 jours après le paiement reçu
10pcs
SGB-LDD350
37 $ / pc
bleu, doré, rouge, orange, noir, etc.
1 pouce + trou de position, etc.
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description du produit
14inch Diamond Road Walkbehind Blade de scie pour couper le béton armé au green oriformiste
Installer sur la machine de scie murale, la machine manuelle et la machine de découpe de la route | |||
Soudure au laser en parfaite pour la coupe humide et le séchage | |||
Numéro d'article | Diamètre (mm) | Dimension segment (mm) | N ° de segment |
SGB-LDD250 | 250 | 40x2.8x8 | 17 |
SGB-LDD300 | 300 | 40x3.0x10 | 21 |
SGB-LDD350 | 350 | 40x3.2x10 / 12 | 24 |
SGB-LDD400 | 400 | 40x3.6x10 / 12 | 28 |
SGB-LDD450 | 450 | 40x4.0x10 / 12 | 32 |
SGB-LDD500 | 500 | 40x4.2x10 / 12 | 36 |
SGB-LDD600 | 600 | 40x4.6x10 / 12 | 42 |
SGB-LDD700 | 700 | 40x4.6x10 / 12 | 50 |
SGB-LDD750 | 750 | 40x4.8x10 / 12 | 54 |
SGB-LDD800 | 800 | 40x4.8x10 / 12 | 57 |
Autres spécifications sur demande disponibles. |