Coupe de coupe de fil de diamant pour couper le béton armé
Numéro d'article | Application | enrobage | Diamètre (D / D MM) | Perles de fil (PCS / m) | Dureté | Vitesse de fil (Mme) | Coupe Vitesse, m * m / h | Vie |
m * m / m | ||||||||
SGWS-GQ115 | Granit Carrière | Caoutchouc | 11.5 / 4.9 | 40 | Mou, tendre | 30-35 | 15-30 | 20-35 |
Moyen | 25-30 | 10-25 | 20-30 | |||||
Dur | 20-25 | 3-10 | 7-15 | |||||
SGWS-MSQ11 | Marbre Carrière | Printemps | 11 / 4.9 | 28 | Mou, tendre | 30-35 | 8-12 | 30-60 |
Moyen | 28-30 | 6-8 | 20-25 | |||||
Dur | 25-28 | 3-6 | 15-20 | |||||
SGWS-GS105 | Granit Quadraillement | Plastique | 10.5 / 4.9 | 37 | Mou, tendre | 28-30 | 1.5-3.0 | 15-25 |
Moyen | 23-26 | 1.0-2.5 | 12-15 | |||||
Dur | 20-25 | 0.5-1.0 | 8-12 | |||||
SGWS-MS105 | Marbre Quadraillement | Plastique | 10.5 / 4.9 | 33 | Mou, tendre | 30-35 | 3-6 | 30-40 |
Moyen | 25-28 | 2-4 | 25-30 | |||||
Dur | 23-25 | 1-2 | 20-25 | |||||
SGWS-GS88 | Granit Profil | Plastique | 9 (8.8) (8.5) / 4.7 8.2 / 3.6 | 37 | Mou, tendre | 25-28 | 1.0-2.0 | 15-20 |
Moyen | 22-25 | 0,8-1.5 | 10-15 | |||||
Dur | 20-23 | 0.5-1.0 | 8-12 | |||||
SGWS-MS85 | Marbre Profil | Plastique | 8.8 (8.5) / 4.7 | 33 | Mou, tendre | 30-35 | 3-6 | 35-40 |
Moyen | 25-28 | 2-4 | 25-35 | |||||
Dur | 23-25 | 1-2 | 15-25 | |||||
SGWS-GM63 | Granit Multi-coupure | Plastique | 8.0 (7.5) (7.2) / 3.6 6.3 / | 37 | Mou, tendre | 25-28 | 1.0-2.0 (x PCS) | 15-20 |
Moyen | 22-25 | 0.8-1.5 (x PCS) | 10-15 | |||||
Dur | 20-23 | 0.5-1.0 (x PCS) | 8-12 | |||||
SGWS-RC105 | Renforcé Béton | Caoutchouc + Printemps | 10.5 / 4.9 | 40 | Humide normal Coupe | 22-25 | 2.0-5.0 | 2.0-6.0 |
Coupe à sec | 18-22 | 1.0-2.5 | 2.0-3,0 | |||||
Sous-marin Coupe | 12-15 | 1.0-2.0 | 2.0-3,0 | |||||
Acier de coupe Structure | 12-15 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | |||||
Les données ci-dessus sont utilisées pour référence; Autre taille sur demande disponible. |
Scie à fil de diamantPour les constructions de bâtiments en béton armé dans les grandes et irrégulières, telles que des maisons, des ponts, un barrage, un grand pilier, des tuyaux de ciment, des structures en acier et d'autres bâtiments sous-marins.
1.Vitesse rapide et bonne vie.
2. Automatique ProLa réduction assure une performance de qualité stable.
3. Sécurité, haute efficacité et environnement protégeant.
Nous contacter
Avril
MOB / WhatsApp / Skype / WECHAT: 0086 - 13067137320
E-mail: sell@sangtools.com
FAQ
1. Vous êtes un fabricant ou une entreprise de négoce?
Nous sommes un fabricant de 26 ans.
2.Comment prouver votre qualité?
Nous utilisons E6 Diamond, Dipea Steel Wire, adopté ISO9001 et SGS, contrôle de la qualité strict et travailleurs qualifiés.
3.Quelle devrais-je faire si les produits ne conviennent pas au marché?
Donnant d'abord le rapport détaillé, puis nous analysons la raison, essayez de trouver les solutions.
Si ce sont nos problèmes, nous vous donnerons de nouveaux produits.
4. Fournissez-vous des échantillons gratuits?
Un petit échantillon est accueilli. Mais, généralement, nous ne fournissons généralement pas d'échantillons gratuits.
5.Can vous fournissez des services OEM / OEM?
C'est bon.
6.Coupe de coupe de fil de diamant pour couper le béton armé! Merci!